Pesquisa USP-São Carlos: técnica dobra tempo de conservação de alimentos
dc.contributor | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:30:36Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T17:30:36Z | |
dc.date.issued | 2004-07-30 | |
dc.description.abstract | Um protótipo, que consiste basicamente em uma câmara refrigeradora onde os produtos ficam imersos em meio líquido, permite dobrar o tempo de prateleira de frutas e hortaliças frescas, principalmente daquelas que foram minimamente processadas. | pt_BR |
dc.format | p.5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.eesc.usp.br/handle/RIEESC/8328 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Jornal "A folha" | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP | pt_BR |
dc.subject | ARMAZENAGEM DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.subject | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS PELO FRIO | pt_BR |
dc.title | Pesquisa USP-São Carlos: técnica dobra tempo de conservação de alimentos | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pesquisa USP-São Carlos Técnica dobra tempo de conservação de alimentos.pdf
- Tamanho:
- 470.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: