Pesquisa mede resiliência da mobilidade urbana à falta de combustível
dc.contributor | Escola de Engenharia de São Carlos – EESC/USP | |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-08T13:03:13Z | |
dc.date.available | 2022-08-08T13:03:13Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A fim de contribuir para o debate acerca da possível escassez de combustíveis fósseis, um aluno da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da USP propôs em seu mestrado a seguinte pergunta: "O que aconteceria com as viagens diárias se não tivéssemos veículos motorizados disponíveis?". | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.eesc.usp.br/handle/RIEESC/8053 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher.city | Brasil | pt_BR |
dc.subject | DEPÓSITOS DE COMBUSTÍVEL FÓSSIL | pt_BR |
dc.subject | MOBILIDADE URBANA | pt_BR |
dc.subject.classification | Brasil | pt_BR |
dc.title | Pesquisa mede resiliência da mobilidade urbana à falta de combustível | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na mídia impressa | pt_BR |
usp.description.local | Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Pesquisa mede resiliência da mobilidade urbana à falta de combustível.pdf
- Tamanho:
- 364.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: